2022年度 合格実績
合格再現作品はコチラ
金沢美術工芸大学・・・2名 | (視覚デザイン・製品デザイン) |
京都市立芸術大学・・・3名 | (美術) |
武蔵野美術大学・・・・2名 | (視覚伝達デザイン・デザイン情報) |
京都精華大学・・・・・2名 | (洋画・デジタルクリエイション) |
京都芸術大学・・・・・1名 | (空間デザイン) |
嵯峨美術大学・・・・・4名 | (日本画 古画領域・デザイン グラフィックデザイン領域、生活プロダクト領域、イラストレーション領域 内1名スカラシップ合格) |
大阪芸術大学・・・・・1名 | (美術) |
港南造形高等学校・・・1名 |
2021年度 合格実績
合格再現作品はコチラ
愛知県立芸術大学・・・1名 | (デザイン) |
京都市立芸術大学・・・1名 | (デザイン) |
静岡文化芸術大学・・・1名 | (デザイン) |
嵯峨美術大学・・・・・2名 | (グラフィックデザイン領域、内1名スカラシップ合格) |
成安造形大学・・・・・1名 | (情報デザイン 給付奨学生合格) |
大阪芸術大学・・・・・3名 | (建築・舞台芸術) |
近畿大学・・・・・・・2名 | (デザイン) |
港南造形高等学校・・・2名 | |
大阪商業大学高等学校・1名 |
2020年度 合格実績
合格再現作品はコチラ
京都市立芸術大学・・・3名 | (美術、総合芸術) |
広島市立大学・・・・・1名 | (デザイン) |
静岡文化芸術大学・・・2名 | (デザイン) |
大阪教育大学・・・・・1名 | (教育協働) |
京都造形芸術大学・・・1名 | (日本画AO入試) |
京都精華大学・・・・・1名 | (日本画AO入試) |
嵯峨美術大学・・・・・6名 | (日本画・古画領域、油画・版画領域、イラストレーション領域、内3名スカラシップ合格) |
嵯峨美術短期大学・・・2名 | (デザイン) |
成安造形大学・・・・・2名 | (日本画、グラフィックデザイン) |
大阪芸術大学・・・・・4名 | (デザインAO・推薦入試・一般) |
同志社大学・・・・・・1名 | (メディア創造) |
港南造形高等学校・・・1名 |
2019年度 合格実績
合格再現作品はコチラ
東京藝術大学・・・・・1名 | (彫刻) |
金沢美術工芸大学・・・1名 | (油画) |
京都市立芸術大学・・・1名 | (デザイン) |
広島市立大学・・・・・1名 | (デザイン工芸) |
尾道市立大学・・・・・1名 | (美術) |
神戸大学・・・・・・・1名 | (表現領域美術AO入試) |
奈良教育大学・・・・・1名 | (初等教育) |
京都府立大学・・・・・1名 | (環境デザイン) |
京都造形芸術大学・・・1名 | (環境デザインAO入試) |
成安造形大学・・・・・4名 | (情報デザイン、グラフィックデザイン、イラストレーション) |
大阪芸術大学・・・・・3名 | (イラストレーションAO・推薦入試、舞台芸術AO入試) |
神戸芸術工科大学・・・1名 | (プロダクトデザイン推薦入試) |
近畿大学・・・・・・・1名 | (造形芸術) |
日本大学・・・・・・・1名 | (文芸) |
大阪芸術大学短期大学部1名 | (デザイン美術) |
2018年度 合格実績
合格再現作品はコチラ
東京学芸大学・・・・1名 | (中等教育教員養成課程) |
金沢美術工芸大学・・1名 | (日本画) |
京都市立芸術大学・・1名 | (美術) |
広島市立大学・・・・1名 | (デザイン工芸) |
尾道市立大学・・・・1名 | (美術) |
多摩美術大学・・・・1名 | (油画) |
京都精華大学・・・・3名 | (日本画、油画、建築) |
京都造形芸術大学・・2名 | (キャラクターデザインAO入試、日本画) |
成安造形大学・・・・3名 | (美術、情報デザイン、内1名特待生選抜合格、内1名給付奨学生選抜合格) |
嵯峨美術大学・・・・4名 | (グラフィックデザイン、生活プロダクト、油画、版画、内1名スカラシップ合格) |
大阪芸術大学・・・・2名 | (デザインAO入試、工芸AO入試) |
東京医科歯科大学・・1名 | (歯学部) |
桑沢デザイン研究所・1名 | (総合デザイン) |
港南造形高校・・・・1名 |
2017年度 合格実績
合格再現作品はコチラ
京都市立芸術大学・・2名 | (美術) |
尾道市立大学・・・・1名 | (美術) |
奈良教育大学・・・・1名 | (美術/中等教育) |
岡山県立大学・・・・1名 | (デザイン) |
京都精華大学・・・・3名 | (造形、グラフィックデザイン、アニメーション) |
京都造形芸術大学・・1名 | (グラフィックデザインAO入試) |
成安造形大学・・・・2名 | (美術、イラストレーション、内1名特待生選抜合格) |
嵯峨美術大学・・・・5名 | (造形、デザイン、内2名スカラシップ合格) |
大阪芸術大学・・・・4名 | (美術AO入試、舞台美術、彫刻、デザイン) |
嵯峨美術短期大学・・1名 | (デザイン、スカラシップ合格) |
2016年度 合格実績
合格再現作品はコチラ
京都市立芸術大学・・3名 | (美術科) |
金沢美術工芸大学・・1名 | (視覚デザイン) |
大阪教育大学・・・・1名 | (教養・美術) |
武蔵野美術大学・・・3名 | (空間演出デザイン、建築、工芸工業デザイン) |
多摩美術大学・・・・4名 | (版画、メディア芸術、工芸、テキスタイル) |
京都精華大学・・・・4名 | (テキスタイル、建築、版画、グラフィックデザイン) |
京都造形芸術大学・・4名 | (総合造形、染織テキスタイル、環境デザイン、空間デザインコースAO入試) |
成安造形大学・・・・3名 | (メディアデザイン、総合、空間デザイン、内1名特待生選抜合格) |
京都嵯峨美術大学・・2名 | (造形学科、内1名スカラシップ合格) |
大阪芸術大学・・・・4名 | (デザイン、工芸、デザインAO入試) |